Klubmesterskab enkelstart

Resultat af klubmesterskabet i 22 km enkeltstart 2011

Navn Tid Gennemsnit
1. Carsten Uldahl 34,44 38,33 km/t
2. Dennis Sørensen 35,59 37,09 km/t
3. Thomas Lindby 36,36 36,30 km/t
4. Lars Abildgaard 37,15 35,53 km/t
5. Thomas Kold 37,17 35,51 km/t
6. Jan Løve 37,23 35,46 km/t
7. René Olesen 37,42 35,28 km/t
8. Allan Christensen 37,48 35,22 km/t
9. Jesper Veje 37,54 35,16 km/t
10. Jesper Thomsen 38,13 34,62 km/t
11. Torben Nielsen 39,01 33,83 km/t

Se billeder fra Klubmesterskabet i enkeltstart 2011 her

Kommende aktiviteter
Teamkalender
februar 2012
man tirs ons tors fre lør søn
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829EC
Team LA Byg
Get the Flash Player to see the slideshow.